| Capacity | 44L | |
|---|---|---|
| Power Supply | cyclonic Inverter | |
| Power | Microwave | 1100W |
| Color (Material) | Face of Door/Base | White |
| Cabinet Body | White | |
| Dial / Button | - | |
| Plastic part of Door/Base | White | |
| Oven Interior | Color (Material) | Paint White |
| Oven Lamp | LED | |
| Door | Door Design | Regular |
| Door Open | Push Open | |
| Screen | Clear Black Glass | |
| Display | Type | New 4 Digit+icon |
| Color | White | |
| Back Light | Yes | |
| Word Prompting | No | |
| Power Level etc. | MW Power Level | 11 ( P0-P10 ) |
| Cooking Time | 99min 50sec | |
| Kitchen Timer | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Standing Time | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Delay Start | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Clock | 12H | |
| Child Lock | Yes | |
| Stage Cooking | 3 stage | |
| Menu | Sensor | Yes |
| Turbo Defrost | Yes ( 0.1-3.0kg ) | |
| Popcorn | No | |
| Keep Warm | Yes in MW power (P0) (up to 30min) | |
| Steam Clean | No | |
| Quick Min | Quick 30 ( up to 5min ) | |
| Serving/Weight | - | |
| More/Less | Yes | |
| Recipe Store | No | |
| Auto Reheat | Sensor Reheat | |
| Number of Auto Cook | 20 | |
| Turntabel Size | 380mm | |
| Accessory | Glass Tray | |
| Trim Kit | - | |
| Power Consumption | Microwave | 1000W |
| Cooking Power | 1100W | |
| Dimensions | Outside (HxWxD) |
304 x 555 x 493 mm 11 15/16 x 21 7/8 x 19 7/16 " |
| Oven (HxWxD) |
210 x 398 x 470 mm 8 1/4 x 15 11/16 x 18 1/2 " |
|
| Weight | Net | 32.0 lb / 14.3 kg |
| Shipping | 16.7 kg | |
| Capacity | 44L | |
|---|---|---|
| Power Supply | cyclonic Inverter | |
| Power | Microwave | 1100W |
| Color (Material) | Face of Door/Base | Black |
| Cabinet Body | Black | |
| Dial / Button | - | |
| Plastic part of Door/Base | Black | |
| Oven Interior | Color (Material) | Paint White |
| Oven Lamp | LED | |
| Door | Door Design | Regular |
| Door Open | Push Open | |
| Screen | Clear Black Glass | |
| Display | Type | New 4 Digit+icon |
| Color | White | |
| Back Light | Yes | |
| Word Prompting | No | |
| Power Level etc. | MW Power Level | 11 ( P0-P10 ) |
| Cooking Time | 99min 50sec | |
| Kitchen Timer | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Standing Time | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Delay Start | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Clock | 12H | |
| Child Lock | Yes | |
| Stage Cooking | 3 stage | |
| Menu | Sensor | Yes |
| Turbo Defrost | Yes ( 0.1-3.0kg ) | |
| Popcorn | No | |
| Keep Warm | Yes in MW power (P0) (up to 30min) | |
| Steam Clean | No | |
| Quick Min | Quick 30 ( up to 5min ) | |
| Serving/Weight | - | |
| More/Less | Yes | |
| Recipe Store | No | |
| Auto Reheat | Sensor Reheat | |
| Number of Auto Cook | 20 | |
| Turntabel Size | 380mm | |
| Accessory | Glass Tray | |
| Trim Kit | - | |
| Power Consumption | Microwave | 1000W |
| Cooking Power | 1100W | |
| Dimensions | Outside (HxWxD) |
304 x 555 x 493 mm 11 15/16 x 21 7/8 x 19 7/16 " |
| Oven (HxWxD) |
210 x 398 x 470 mm 8 1/4 x 15 11/16 x 18 1/2 " |
|
| Weight | Net | 32.0 lb / 14.3 kg |
| Shipping | 16.7 kg | |
| 44L | ||
| Power Supply | cyclonic Inverter | |
| Power | Microwave | 1100W |
| Color (Material) | Face of Door/Base | Stainless Steel (Normal) |
| Cabinet Body | Silver | |
| Dial / Button | - | |
| Plastic part of Door/Base | Black | |
| Oven Interior | Color (Material) | Paint White |
| Oven Lamp | LED | |
| Door | Door Design | Top/Bottom Separate / Side Open |
| Door Open | Push Open | |
| Screen | Clear Black Glass | |
| Display | Type | New 4 Digit+icon |
| Color | White | |
| Back Light | Yes | |
| Word Prompting | No | |
| Power Level etc. | MW Power Level | 11 ( P0-P10 ) |
| Cooking Time | 99min 50sec | |
| Kitchen Timer | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Standing Time | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Delay Start | Yes ( 99min 50sec ) | |
| Clock | 12H | |
| Child Lock | Yes | |
| Stage Cooking | 3 stage | |
| Menu | Sensor | Yes |
| Turbo Defrost | Yes ( 0.1-3.0kg ) | |
| Popcorn | No | |
| Keep Warm | Yes in MW power (P0) (up to 30min) | |
| Steam Clean | No | |
| Quick Min | Quick 30 ( up to 5min ) | |
| Serving/Weight | - | |
| More/Less | Yes | |
| Recipe Store | No | |
| Auto Reheat | Sensor Reheat | |
| Number of Auto Cook | 20 | |
| Turntabel Size | 380mm | |
| Accessory | Glass Tray | |
| Trim Kit | NN-TK712SSQP | |
| Power Consumption | Microwave | 1000W |
| Cooking Power | 1100W | |
| Dimensions | Outside (HxWxD) |
304 x 555 x 493 mm 11 15/16 x 21 7/8 x 19 7/16 " |
| Oven (HxWxD) |
210 x 398 x 470 mm 8 1/4 x 15 11/16 x 18 1/2 " |
|
| Weight | Net | 32.0 lb / 14.3 kg |
| Shipping | 16.7 kg | |
| 44L | ||
| Power Supply | cyclonic Inverter | |
| Power | Microwave | 1100W |
| Color (Material) | Face of Door/Base | Stainless Steel (Normal) |
| Cabinet Body | Silver | |
| Dial / Button | Yes | |
| Plastic part of Door/Base | Black | |
| Oven Interior | Color (Material) | Paint White |
| Oven Lamp | LED | |
| Door | Door Design | Top/Bottom Separate / Side Open |
| Door Open | Push Open | |
| Screen | Half Mirror | |
| Display | Type | New 4 Digit+icon |
| Color | White | |
| Back Light | Yes | |
| Word Prompting | No | |
| Power Level etc. | MW Power Level | 11 ( P0-P10 ) |
| Cooking Time | 90min | |
| Kitchen Timer | Yes ( 90min ) | |
| Standing Time | Yes ( 90min ) | |
| Delay Start | Yes ( 90min ) | |
| Clock | 12H | |
| Child Lock | Yes | |
| Stage Cooking | 3 stage | |
| Menu | Sensor | Yes |
| Turbo Defrost | Yes ( 0.1-3.0kg ) | |
| Popcorn | No | |
| Keep Warm | Yes in MW power (P0) (up to 30min) | |
| Steam Clean | Yes | |
| Quick Min | Quick 30 ( up to 5min ) | |
| Serving/Weight | - | |
| More/Less | Yes( Direct Start Menu: set after start within 14 sec / other menus : set before cooking) | |
| Recipe Store | No | |
| Auto Reheat | Sensor Reheat | |
| Number of Auto Cook | 23 | |
| Turntabel Size | 380mm | |
| Accessory | Glass Tray | |
| Trim Kit | NN-TK712SSQP | |
| Power Consumption | Microwave | 1000W |
| Cooking Power | 1100W | |
| Dimensions | Outside (HxWxD) |
304 x 555 x 493 mm 11 15/16 x 21 7/8 x 19 7/16 " |
| Oven (HxWxD) |
210 x 398 x 470 mm 8 1/4 x 15 11/16 x 18 1/2 " |
|
| Weight | Net | 32.0 lb / 14.3 kg |
| Shipping | 16.7 kg | |
|
NN-ST651Wمایکروفر پاناسونیک مایکروفر 32 لیتری 651 پاناسونیک یک محصول با طراحی شیک و زیبا و در عین حال کاربردی برای مصارف خانگی است NN-ST651Wمایکروفر پاناسونیک مدل این مایکروفر دارای ظرفیت 32 لیتر و توان 1000 وات انواع غذاهای ایرانی و فرنگی را برای شما مهیا می سازد. مایکروفر پاناسونیک دارای سینی شیشه ای گردان با قطر 340 میلی متر است که به راحتی می توانید ظرف غذای خود را در آن جا دهید. پنل دستگاه شامل صفحه نمایش و دکمه های لمسی می باشد که به وسیله آن ها می توانید توان، زمان و نوع پخت را کنترل کرده یا جهت یخ زدایی، گرم کردن مجدد و تنظیمات پخت و سرو غذا با توجه به نوع و وزن آن استفاده نمایید که توضیح کامل این مراحل در دفترچه راهنما ذکر شده است، همچنین برای راحتی شما یک سری تنظیمات پخت خودکار برای 8 نوع از مواد غذایی و دو حالت گرم کردن خودکار در نظر گرفته شده که می توانید آن ها را انتخاب کرده و غذای خود را آماده سازید. در ضمن جهت را فشار داده و برای لغو start ایمنی بیشتر این دستگاه مجهز به قفل کودک می باشد که می توانید برای فعال کردن، سه بار دکمه برای عملکرد ایمن و مطلوب، مایکروفر را روی سطح صاف و محکم قرار داده و به اندازه 15 را بفشارید.stop نیز سه بار دکمه سانتی متر از بالا و 10 سانتی متر از اطراف فضای خالی قرار دهید تا جریان هوای کافی به دستگاه برسد ایران پاناسونیک
www.iranpanasonic.ir
| |